Tassi di assenza
Anno | numero dipendenti | tasso di assenza* |
Anno 2022 | 30 | 14,38% |
Anno 2021 |
9 | 10,45% |
Anno 2020 |
9 | 10,46% |
Anno 2019 | 10 | 11.98% |
Anno 2018 | 10 | 12,37% |
Anno 2017 | 10 | 12,03% |
Anno 2016 | 11 | 11,87% |
Anno 2015 | 11 | 15,59% |
Anno 2014 | 11 | 15,13% |
Anno 2013 | 11 | 19,59% |
* tasso di assenza è dato dal rapporto tra il numero dei giorni di assenza e il numero dei giorni lavorabili in un anno.